























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 304 | 0400 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 303 | 7884 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 302 | 7645 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 301 | 6643 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 300 | 3321 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 299 | 3661 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 298 | 7237 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 297 | 1712 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 296 | 8385 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 295 | 8956 |
